Classement des 16 pilotes qualifiés.
| Position | Nom | Team | Vehicule | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurent Goupil | SJSA | S14 | |
| 2 | Frederic Ferrera | SJSA | M5 e39 | |
| 3 | Thierry Dubois | Belzebut | Nissan 200sx | |
| 4 | Sebastien Anger | SJSA | Toyota Soarer | |
| 5 | Laurent Prudent | TEAM EURODRIFTER | M3 E36 Compact | |
| 6 | Samy Lestas | PF Motorsport | M5 e39 | |
| 7 | Christophe Borges | ACROJOE PROD | M3 E36 Compact | |
| 8 | Laurent Cousin | S-TEAM 93 | M3 e46 | |
| 9 | Greg Noguera | ACROJOE PROD | M3 E36 Compact | |
| 10 | Vincent Lucas | S-TEAM 93 | e30 | |
| 11 | Jérome Fortunato | S-TEAM 93 | e30 | |
| 12 | Billy Roy | OLD SCHOOL CREW | M3 e30 | |
| 13 | Nicolas Kony Chauvin | OLD SCHOOL CREW | M5 e34 | |
| 14 | Carlos De Olivera | S-TEAM 93 | e21 | |
| 15 | Sylvain Dasilva | 325i e36 | ||
| 16 | Ludovic Petit | ACROJOE PROD | e30 |














