Résultat des qualifications
|
Nb Points |
Nom | Team | Vehicule | |
|---|---|---|---|---|
| 93.5 | Laurent Goupil | SJSA | S14 | |
| 93.0 | Frederic Ferrera | SJSA | M5 e39 | |
| 92.0 | Thierry Dubois | Belzebut | Nissan 200sx | |
| 89.5 | Sebastien Anger | SJSA | Toyota Soarer | |
| 89.0 | Laurent Prudent | TEAM EURODRIFTER | M3 E36 Compact | |
| 86.5 | Samy Lestas | PF Motorsport | M5 e39 | |
| 85.5 | Christophe Borges | ACROJOE PROD | M3 E36 Compact | |
| 82.0 | Laurent Cousin | S-TEAM 93 | M3 e46 | |
| 81.0 | Greg Noguera | ACROJOE PROD | M3 E36 Compact | |
| 69.0 | Vincent Lucas | S-TEAM 93 | e30 | |
| 66.5 | Jérome Fortunato | S-TEAM 93 | e30 | |
| 64.0 | Billy Roy | OLD SCHOOL CREW | M3 e30 | |
| 61.0 | Nicolas Kony Chauvin | OLD SCHOOL CREW | M5 e34 | |
| 59.0 | Carlos De Olivera | S-TEAM 93 | e21 | |
| 46.0 | Sylvain Dasilva | 325i e36 | ||
| 45.0 | Ludovic Petit | ACROJOE PROD | e30 | |
| 41.0 | Raphael Maziki | Ford Mustang | ||
| 37.5 | Benjamin Quincey | S-TEAM 93 | M3 e30 Touring | |
| 30.0 | David Archat | OLD SCHOOL CREW | Bmw e30 | |
| 21.0 | Yvan Buisson | M3 e36 | ||
| 20.0 | Silvain Salla | S-TEAM93 | bmw e30 | |
| 0.0 | Benjamin Boulbi | PROPULS' TEAM82 | M3 e36 | |
| 0.0 | Phillipe Ferrera | PF Motorsport | M3 e30 | |
| 0.0 | Thierry Adam | Belzebut | ae86 | |
| 0.0 | Thierry Ventura | M3 e46 | ||
| Ahmed Ayachi | S-team93 | e36 | ||
| Lombard Sebastien | Enjoy the Ride More | E30 | ||
| Dedieu Jules | N.C | e30 | ||
| Jayet Renaud | Pf Motorsport | M5 e34 | ||
| Julien Sabbah | Clean Spirit | E30 | ||
| Bertaux Thierry | S-team93 | e30 | ||
| Maillard Lucas | N.C | e36 | ||
| Sauvage Sebastien | S-team93 | e30 | ||
| Palazon Antoine | S-team93 | e30 | ||
| Martins Samuel | Team Cup Drift | e36 | ||
| Schummer Chris | Axess Motorsport | e30 | ||
| Linard Kevin | N.C | e30 | ||
| Muharem Sehic | S-team93 | e30 | ||
| Jousset Julien | M5 e34 | |||
| Eddy Le Clainche | E46 Compact | |||
| Stephane Alanic | M5 e34 | |||
| Miguel Passeira | e30 | |||
| Mathieu Leroux | Enjoy the Ride More | e30 | ||
| Benoit Dalla Fontana | M3 e36 | |||
| Giuseppe Cangemi | S-team93 | e36 | ||
| Soufiane Ayachi | S-team93 | E30 | ||
| Dominique Verrier | E36 | |||
| Fréderic Vernet | E36 | |||
| Romain Dubois | E36 |














